Ultimo aggiornamento: 08/01/2021
Obiettivo
In questa guida sono elencati tutti gli indirizzi IP degli hosting Web OVHcloud. In questo modo è possibile individuare l’indirizzo IP da inserire nella tua zona DNS, in base a:
- cluster
- opzioni (CDN, SSL a pagamento, SSL gratuito, ecc.)
- Paese
Gli indirizzi IP dell’opzione CDN sono “Anycast”, ovvero non hanno bisogno di geolocalizzazione (Maggiori informazioni qui).
Prerequisiti
- Disporre di un piano di hosting Web attivo
- Avere accesso allo Spazio Cliente OVHcloud
Procedura
Per conoscere il cluster di hosting Web su cui si trova il tuo servizio, accedi allo Spazio Cliente OVHcloud e seleziona Web Cloud
. Seleziona il tuo servizio nella sezione Hosting
. In seguito accedi alla scheda FTP - SSH
.
Per verificare il numero di cluster dell'hosting Web, accedi alla pagina con il Server FTP.
Cluster 002
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.2 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:2 |
Irlanda | IE | 188.165.7.2 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:2 |
Portogallo | PT | 94.23.79.2 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:2 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.2 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:2 |
Italia | IT | 94.23.64.2 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:2 |
Spagna | ES | 87.98.231.2 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:2 |
Polonia | PL | 87.98.239.2 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:2 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.2 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:2 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.2 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:2 |
Finlandia | FI | 188.165.143.2 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:2 |
Lituania | LT | 188.165.31.2 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:2 |
Germania | DE | 87.98.247.2 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:2 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.69
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.2
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.33
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.191
Cluster 003
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.4 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:4 |
Irlanda | IE | 188.165.7.4 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:4 |
Portogallo | PT | 94.23.79.4 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:4 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.4 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:4 |
Italia | IT | 94.23.64.4 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:4 |
Spagna | ES | 87.98.231.4 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:4 |
Polonia | PL | 87.98.239.4 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:4 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.4 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:4 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.4 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:4 |
Finlandia | FI | 188.165.143.4 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:4 |
Lituania | LT | 188.165.31.4 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:4 |
Germania | DE | 87.98.247.4 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:4 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.85
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.3
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.34
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.195
Cluster 005
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.16 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:16 |
Irlanda | IE | 188.165.7.16 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:16 |
Portogallo | PT | 94.23.79.16 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:16 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.16 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:16 |
Italia | IT | 94.23.64.16 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:16 |
Spagna | ES | 87.98.231.16 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:16 |
Polonia | PL | 87.98.239.16 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:16 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.16 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:16 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.16 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:16 |
Finlandia | FI | 188.165.143.16 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:16 |
Lituania | LT | 188.165.31.16 | 2001:41d0:1:1b00:188.165.31.16 |
Germania | DE | 87.98.247.16 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:16 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.95
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.5
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.35
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.199
Cluster 006
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.17 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:17 |
Irlanda | IE | 188.165.7.17 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:17 |
Portogallo | PT | 94.23.79.17 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:17 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.17 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:17 |
Italia | IT | 94.23.64.17 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:17 |
Spagna | ES | 87.98.231.17 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:17 |
Polonia | PL | 87.98.239.17 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:17 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.17 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:17 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.17 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:17 |
Finlandia | FI | 188.165.143.17 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:17 |
Lituania | LT | 188.165.31.17 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:17 |
Germania | DE | 87.98.247.17 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:17 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.97
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.6
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.36
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.203
Cluster 007
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.18 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:18 |
Irlanda | IE | 188.165.7.18 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:18 |
Portogallo | PT | 94.23.79.18 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:18 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.18 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:18 |
Italia | IT | 94.23.64.18 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:18 |
Spagna | ES | 87.98.231.18 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:18 |
Polonia | PL | 87.98.239.18 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:18 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.18 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:18 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.18 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:18 |
Finlandia | FI | 188.165.143.18 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:18 |
Lituania | LT | 188.165.31.18 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:18 |
Germania | DE | 87.98.247.18 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:18 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.105
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.7
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.37
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.207
Cluster 010
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.19 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:19 |
Irlanda | IE | 188.165.7.19 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:19 |
Portogallo | PT | 94.23.79.19 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:19 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.19 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:19 |
Italia | IT | 94.23.64.19 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:19 |
Spagna | ES | 87.98.231.19 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:19 |
Polonia | PL | 87.98.239.19 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:19 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.19 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:19 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.19 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:19 |
Finlandia | FI | 188.165.143.19 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:19 |
Lituania | LT | 188.165.31.19 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:19 |
Germania | DE | 87.98.247.19 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:19 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.107
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.10
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.38
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.211
Cluster 011
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.40 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:40 |
Irlanda | IE | 188.165.7.40 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:40 |
Portogallo | PT | 94.23.79.40 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:40 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.40 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:40 |
Italia | IT | 94.23.64.40 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:40 |
Spagna | ES | 87.98.231.40 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:40 |
Polonia | PL | 87.98.239.40 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:40 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.40 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:40 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.40 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:40 |
Finlandia | FI | 188.165.143.40 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:40 |
Lituania | LT | 188.165.31.40 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:40 |
Germania | DE | 87.98.247.40 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:40 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.151
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.11
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.39
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.215
Cluster 012
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.48 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:48 |
Irlanda | IE | 188.165.7.48 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:48 |
Portogallo | PT | 94.23.79.48 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:48 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.48 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:48 |
Italia | IT | 94.23.64.48 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:48 |
Spagna | ES | 87.98.231.48 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:48 |
Polonia | PL | 87.98.239.48 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:48 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.48 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:48 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.48 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:48 |
Finlandia | FI | 188.165.143.48 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:48 |
Lituania | LT | 188.165.31.48 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:48 |
Germania | DE | 87.98.247.48 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:48 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.153
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.12
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.40
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.219
Cluster 013
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.24 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:24 |
Irlanda | IE | 188.165.7.24 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:24 |
Portogallo | PT | 94.23.79.24 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:24 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.24 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:24 |
Italia | IT | 94.23.64.24 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:24 |
Spagna | ES | 87.98.231.24 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:24 |
Polonia | PL | 87.98.239.24 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:24 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.24 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:24 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.24 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:24 |
Finlandia | FI | 188.165.143.24 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:24 |
Lituania | LT | 188.165.31.24 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:24 |
Germania | DE | 87.98.247.24 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:24 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.83
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.13
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.41
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.223
Cluster 014
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.87 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:87 |
Irlanda | IE | 188.165.7.87 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:87 |
Portogallo | PT | 94.23.79.87 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:87 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.87 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:87 |
Italia | IT | 94.23.64.87 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:87 |
Spagna | ES | 87.98.231.87 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:87 |
Polonia | PL | 87.98.239.87 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:87 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.87 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:87 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.87 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:87 |
Finlandia | FI | 188.165.143.87 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:87 |
Lituania | LT | 188.165.31.87 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:87 |
Germania | DE | 87.98.247.87 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:87 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.169
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.14
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.42
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.227
Cluster 015
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.3 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:3 |
Irlanda | IE | 188.165.7.3 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:3 |
Portogallo | PT | 94.23.79.3 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:3 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.3 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:3 |
Italia | IT | 94.23.64.3 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:3 |
Spagna | ES | 87.98.231.3 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:3 |
Polonia | PL | 87.98.239.3 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:3 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.3 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:3 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.3 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:3 |
Finlandia | FI | 188.165.143.3 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:3 |
Lituania | LT | 188.165.31.3 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:3 |
Germania | DE | 87.98.247.3 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:3 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.171
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.15
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.43
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.231
Cluster 017
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 213.186.33.50 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:50 |
Irlanda | IE | 188.165.7.50 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:50 |
Portogallo | PT | 94.23.79.50 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:50 |
Regno Unito | UK | 87.98.255.50 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:50 |
Italia | IT | 94.23.64.50 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:50 |
Spagna | ES | 87.98.231.50 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:50 |
Polonia | PL | 87.98.239.50 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:50 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.175.50 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:50 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.151.50 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:50 |
Finlandia | FI | 188.165.143.50 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:50 |
Lituania | LT | 188.165.31.50 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:50 |
Germania | DE | 87.98.247.50 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:50 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.173
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.17
Se hai attivato il Certificato SSL GlobalSign (a pagamento) sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.174.44
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
51.68.11.239
Cluster 020
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 46.105.57.169 | 2001:41d0:301::20 |
Irlanda | IE | 51.254.78.227 | 2001:41d0:301:3::20 |
Portogallo | PT | 5.135.59.60 | 2001:41d0:301:2::20 |
Regno Unito | UK | 51.254.94.183 | 2001:41d0:301:12::20 |
Italia | IT | 37.59.236.156 | 2001:41d0:301:11::20 |
Spagna | ES | 37.59.203.111 | 2001:41d0:301:4::20 |
Polonia | PL | 178.32.149.185 | 2001:41d0:301:5::20 |
Repubblica Ceca | CZ | 51.254.181.43 | 2001:41d0:301:6::20 |
Paesi Bassi | NL | 37.59.164.205 | 2001:41d0:301:7::20 |
Finlandia | FI | 5.196.208.117 | 2001:41d0:301:8::20 |
Lituania | LT | 5.196.129.52 | 2001:41d0:301:9::20 |
Germania | DE | 5.135.108.219 | 2001:41d0:301:1::20 |
Belgio | BE | 5.196.203.200 | 2001:41d0:301:10::20 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.176
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.20
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
91.134.248.253
Cluster 021
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 188.165.53.185 | 2001:41d0:301::21 |
Irlanda | IE | 188.165.6.20 | 2001:41d0:301:6::21 |
Portogallo | PT | 94.23.75.235 | 2001:41d0:301:2::21 |
Regno Unito | UK | 94.23.152.220 | 2001:41d0:301:12::21 |
Italia | IT | 94.23.69.227 | 2001:41d0:301:11::21 |
Spagna | ES | 87.98.230.241 | 2001:41d0:301:4::21 |
Polonia | PL | 188.165.23.19 | 2001:41d0:301:5::21 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.173.184 | 2001:41d0:301:6::21 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.144.60 | 2001:41d0:301:7::21 |
Finlandia | FI | 188.165.139.219 | 2001:41d0:301:8::21 |
Lituania | LT | 188.165.30.41 | 2001:41d0:301:9::21 |
Germania | DE | 94.23.162.9 | 2001:41d0:301:1::21 |
Belgio | BE | 178.32.40.72 | 2001:41d0:301:10::21 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.177
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.21
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
91.134.248.245
Cluster 023
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 164.132.235.17 | 2001:41d0:301::23 |
Irlanda | IE | 79.137.112.24 | 2001:41d0:301:3::23 |
Portogallo | PT | 5.135.68.66 | 2001:41d0:301:2::23 |
Regno Unito | UK | 178.32.59.150 | 2001:41d0:301:12::23 |
Italia | IT | 178.32.140.171 | 2001:41d0:301:11::23 |
Spagna | ES | 51.254.16.36 | 2001:41d0:301:4::23 |
Polonia | PL | 87.98.235.184 | 2001:41d0:301:5::23 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.169.83 | 2001:41d0:301:6::23 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.148.187 | 2001:41d0:301:7::23 |
Finlandia | FI | 178.32.17.246 | 2001:41d0:301:8::23 |
Lituania | LT | 37.59.69.122 | 2001:41d0:301:9::23 |
Germania | DE | 87.98.242.65 | 2001:41d0:301:1::23 |
Belgio | BE | 137.74.229.68 | 2001:41d0:301:10::23 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.186
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.23
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
91.134.248.235
Cluster 024
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 188.165.61.82 | 2001:41d0:301::24 |
Irlanda | IE | 188.165.6.81 | 2001:41d0:301:3::24 |
Portogallo | PT | 5.135.68.67 | 2001:41d0:301:2::24 |
Regno Unito | UK | 178.32.59.194 | 2001:41d0:301:12::24 |
Italia | IT | 178.32.140.172 | 2001:41d0:301:11::24 |
Spagna | ES | 51.255.132.41 | 2001:41d0:301:4::24 |
Polonia | PL | 94.23.88.105 | 2001:41d0:301:5::24 |
Repubblica Ceca | CZ | 94.23.169.75 | 2001:41d0:301:6::24 |
Paesi Bassi | NL | 94.23.149.14 | 2001:41d0:301:7::24 |
Finlandia | FI | 188.165.138.2 | 2001:41d0:301:8::24 |
Lituania | LT | 164.132.150.73 | 2001:41d0:301:9::24 |
Germania | DE | 178.33.38.88 | 2001:41d0:301:1::24 |
Belgio | BE | 213.32.81.103 | 2001:41d0:301:10::24 |
Se hai attivato la CDN sul tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
213.186.33.187
Se il Shared CDN (uscito il 19/11/2020) è attivo sul tuo hosting, devi utilizzare questo indirizzo IP:
46.105.204.24
Se hai bisogno dell’indirizzo IP del gateway di uscita del tuo hosting, è necessario utilizzare questo indirizzo IP:
91.134.248.230
Cluster 026
Qui di seguito trovi gli indirizzi IP del cluster per ciascun Paese (per la geolocalizzazione):
Paese | Codice Paese | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
Francia | FR | 87.98.154.146 | 2001:41d0:301::26 |
Irlanda | IE | 188.165.4.35 | 2001:41d0:301:3::26 |
Portogallo | PT | 51.254.64.107 | 2001:41d0:301:2::26 |
Regno Unito | UK | 91.134.201.112 | 2001:41d0:301:12::26 |
Italia | IT | 94.23.66.212 | 2001:41d0:301:11::26 |
Spagna | ES | 188.165.129.145 | 2001:41d0:301:4::26 |
Polonia | PL | 178.32.205.96 | 2001:41d0:301:5::26 |
Repubblica Ceca | CZ | 137.74.234.211 | 2001:41d0:301:6::26 |
Paesi Bassi | NL | 137.74.180.117 | 2001:41d0:301:7::26 |
Finlandia | FI | 137.74.48.119 | 2001:41d0:301:8::26 |
Lituania | LT | 188.165.29.126 | 2001:41d0:301:9::26 |
Germania | DE | 94.23.160.29 | 2001:41d0:301:1::26 |
Belgio | BE | 178.32.43.46 | 2001:41d0:301:10::26 |
