Última atualização: 08/01/2021
Sumário
Neste guia encontrará todos os endereços IP dos alojamentos web OVHcloud. Assim, poderá nomeadamente encontrar o endereço IP a indicar nas zonas DNS em função:
- do seu cluster;
- das suas opções (CDN, SSL pago, SSL gratuito...);
- do país desejado.
Os endereços IP da opção CDN são Anycast. Isso significa que não precisam de geolocalização (Mais informações aqui).
Requisitos
- Ter um serviço de alojamento web OVHcloud.
- Ter acesso à Área de Cliente OVHcloud.
Instruções
Para conhecer o cluster de alojamento web no qual se encontra o seu serviço, aceda à Área de Cliente OVHcloud e selecione a Web Cloud
. Clique em Alojamentos
e escolha o alojamento web em causa. A seguir, aceda ao separador FTP - SSH
.
Pode verificar o número de cluster do alojamento Web nesta página em Servidor FTP.
Cluster 002
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.2 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:2 |
Irlanda | IE | 188.165.7.2 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:2 |
Portugal | PT | 94.23.79.2 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:2 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.2 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:2 |
Itália | IT | 94.23.64.2 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:2 |
Espanha | ES | 87.98.231.2 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:2 |
Polónia | PL | 87.98.239.2 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:2 |
República Checa | CZ | 94.23.175.2 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:2 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.2 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:2 |
Finlândia | FI | 188.165.143.2 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:2 |
Lituânia | LT | 188.165.31.2 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:2 |
Alemanha | DE | 87.98.247.2 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:2 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.69
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.2
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.33
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.191
Cluster 003
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.4 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:4 |
Irlanda | IE | 188.165.7.4 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:4 |
Portugal | PT | 94.23.79.4 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:4 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.4 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:4 |
Itália | IT | 94.23.64.4 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:4 |
Espanha | ES | 87.98.231.4 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:4 |
Polónia | PL | 87.98.239.4 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:4 |
República Checa | CZ | 94.23.175.4 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:4 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.4 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:4 |
Finlândia | FI | 188.165.143.4 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:4 |
Lituânia | LT | 188.165.31.4 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:4 |
Alemanha | DE | 87.98.247.4 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:4 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.85
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.3
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.34
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.195
Cluster 005
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.16 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:16 |
Irlanda | IE | 188.165.7.16 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:16 |
Portugal | PT | 94.23.79.16 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:16 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.16 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:16 |
Itália | IT | 94.23.64.16 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:16 |
Espanha | ES | 87.98.231.16 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:16 |
Polónia | PL | 87.98.239.16 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:16 |
República Checa | CZ | 94.23.175.16 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:16 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.16 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:16 |
Finlândia | FI | 188.165.143.16 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:16 |
Lituânia | LT | 188.165.31.16 | 2001:41d0:1:1b00:188.165.31.16 |
Alemanha | DE | 87.98.247.16 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:16 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.95
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.5
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.35
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.199
Cluster 006
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.17 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:17 |
Irlanda | IE | 188.165.7.17 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:17 |
Portugal | PT | 94.23.79.17 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:17 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.17 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:17 |
Itália | IT | 94.23.64.17 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:17 |
Espanha | ES | 87.98.231.17 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:17 |
Polónia | PL | 87.98.239.17 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:17 |
República Checa | CZ | 94.23.175.17 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:17 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.17 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:17 |
Finlândia | FI | 188.165.143.17 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:17 |
Lituânia | LT | 188.165.31.17 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:17 |
Alemanha | DE | 87.98.247.17 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:17 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.97
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.6
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.36
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.203
Cluster 007
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.18 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:18 |
Irlanda | IE | 188.165.7.18 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:18 |
Portugal | PT | 94.23.79.18 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:18 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.18 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:18 |
Itália | IT | 94.23.64.18 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:18 |
Espanha | ES | 87.98.231.18 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:18 |
Polónia | PL | 87.98.239.18 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:18 |
República Checa | CZ | 94.23.175.18 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:18 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.18 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:18 |
Finlândia | FI | 188.165.143.18 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:18 |
Lituânia | LT | 188.165.31.18 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:18 |
Alemanha | DE | 87.98.247.18 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:18 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.105
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.7
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.37
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.207
Cluster 010
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.19 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:19 |
Irlanda | IE | 188.165.7.19 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:19 |
Portugal | PT | 94.23.79.19 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:19 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.19 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:19 |
Itália | IT | 94.23.64.19 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:19 |
Espanha | ES | 87.98.231.19 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:19 |
Polónia | PL | 87.98.239.19 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:19 |
República Checa | CZ | 94.23.175.19 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:19 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.19 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:19 |
Finlândia | FI | 188.165.143.19 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:19 |
Lituânia | LT | 188.165.31.19 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:19 |
Alemanha | DE | 87.98.247.19 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:19 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.107
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.10
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.38
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.211
Cluster 011
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.40 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:40 |
Irlanda | IE | 188.165.7.40 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:40 |
Portugal | PT | 94.23.79.40 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:40 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.40 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:40 |
Itália | IT | 94.23.64.40 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:40 |
Espanha | ES | 87.98.231.40 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:40 |
Polónia | PL | 87.98.239.40 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:40 |
República Checa | CZ | 94.23.175.40 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:40 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.40 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:40 |
Finlândia | FI | 188.165.143.40 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:40 |
Lituânia | LT | 188.165.31.40 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:40 |
Alemanha | DE | 87.98.247.40 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:40 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.151
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.11
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.39
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.215
Cluster 012
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.48 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:48 |
Irlanda | IE | 188.165.7.48 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:48 |
Portugal | PT | 94.23.79.48 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:48 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.48 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:48 |
Itália | IT | 94.23.64.48 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:48 |
Espanha | ES | 87.98.231.48 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:48 |
Polónia | PL | 87.98.239.48 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:48 |
República Checa | CZ | 94.23.175.48 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:48 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.48 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:48 |
Finlândia | FI | 188.165.143.48 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:48 |
Lituânia | LT | 188.165.31.48 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:48 |
Alemanha | DE | 87.98.247.48 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:48 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.153
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.12
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.40
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.219
Cluster 013
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.24 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:24 |
Irlanda | IE | 188.165.7.24 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:24 |
Portugal | PT | 94.23.79.24 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:24 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.24 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:24 |
Itália | IT | 94.23.64.24 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:24 |
Espanha | ES | 87.98.231.24 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:24 |
Polónia | PL | 87.98.239.24 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:24 |
República Checa | CZ | 94.23.175.24 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:24 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.24 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:24 |
Finlândia | FI | 188.165.143.24 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:24 |
Lituânia | LT | 188.165.31.24 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:24 |
Alemanha | DE | 87.98.247.24 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:24 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.83
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.13
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.41
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.223
Cluster 014
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.87 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:87 |
Irlanda | IE | 188.165.7.87 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:87 |
Portugal | PT | 94.23.79.87 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:87 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.87 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:87 |
Itália | IT | 94.23.64.87 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:87 |
Espanha | ES | 87.98.231.87 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:87 |
Polónia | PL | 87.98.239.87 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:87 |
República Checa | CZ | 94.23.175.87 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:87 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.87 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:87 |
Finlândia | FI | 188.165.143.87 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:87 |
Lituânia | LT | 188.165.31.87 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:87 |
Alemanha | DE | 87.98.247.87 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:87 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.169
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.14
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.42
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.227
Cluster 015
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.3 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:3 |
Irlanda | IE | 188.165.7.3 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:3 |
Portugal | PT | 94.23.79.3 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:3 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.3 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:3 |
Itália | IT | 94.23.64.3 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:3 |
Espanha | ES | 87.98.231.3 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:3 |
Polónia | PL | 87.98.239.3 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:3 |
República Checa | CZ | 94.23.175.3 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:3 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.3 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:3 |
Finlândia | FI | 188.165.143.3 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:3 |
Lituânia | LT | 188.165.31.3 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:3 |
Alemanha | DE | 87.98.247.3 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:3 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.171
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.15
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.43
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.231
Cluster 017
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 213.186.33.50 | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:50 |
Irlanda | IE | 188.165.7.50 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:7:50 |
Portugal | PT | 94.23.79.50 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:79:50 |
Reino Unido | UK | 87.98.255.50 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:255:50 |
Itália | IT | 94.23.64.50 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:64:50 |
Espanha | ES | 87.98.231.50 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:231:50 |
Polónia | PL | 87.98.239.50 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:239:50 |
República Checa | CZ | 94.23.175.50 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:175:50 |
Países Baixos | NL | 94.23.151.50 | 2001:41d0:1:1b00:94:23:151:50 |
Finlândia | FI | 188.165.143.50 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:143:50 |
Lituânia | LT | 188.165.31.50 | 2001:41d0:1:1b00:188:165:31:50 |
Alemanha | DE | 87.98.247.50 | 2001:41d0:1:1b00:87:98:247:50 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.173
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.17
Se tem o certificado SSL GlobalSign (pago) ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
46.105.174.44
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
51.68.11.239
Cluster 020
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 46.105.57.169 | 2001:41d0:301::20 |
Irlanda | IE | 51.254.78.227 | 2001:41d0:301:3::20 |
Portugal | PT | 5.135.59.60 | 2001:41d0:301:2::20 |
Reino Unido | UK | 51.254.94.183 | 2001:41d0:301:12::20 |
Itália | IT | 37.59.236.156 | 2001:41d0:301:11::20 |
Espanha | ES | 37.59.203.111 | 2001:41d0:301:4::20 |
Polónia | PL | 178.32.149.185 | 2001:41d0:301:5::20 |
República Checa | CZ | 51.254.181.43 | 2001:41d0:301:6::20 |
Países Baixos | NL | 37.59.164.205 | 2001:41d0:301:7::20 |
Finlândia | FI | 5.196.208.117 | 2001:41d0:301:8::20 |
Lituânia | LT | 5.196.129.52 | 2001:41d0:301:9::20 |
Alemanha | DE | 5.135.108.219 | 2001:41d0:301:1::20 |
Bélgica | BE | 5.196.203.200 | 2001:41d0:301:10::20 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.176
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.20
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
91.134.248.253
Cluster 021
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 188.165.53.185 | 2001:41d0:301::21 |
Irlanda | IE | 188.165.6.20 | 2001:41d0:301:6::21 |
Portugal | PT | 94.23.75.235 | 2001:41d0:301:2::21 |
Reino Unido | UK | 94.23.152.220 | 2001:41d0:301:12::21 |
Itália | IT | 94.23.69.227 | 2001:41d0:301:11::21 |
Espanha | ES | 87.98.230.241 | 2001:41d0:301:4::21 |
Polónia | PL | 188.165.23.19 | 2001:41d0:301:5::21 |
República Checa | CZ | 94.23.173.184 | 2001:41d0:301:6::21 |
Países Baixos | NL | 94.23.144.60 | 2001:41d0:301:7::21 |
Finlândia | FI | 188.165.139.219 | 2001:41d0:301:8::21 |
Lituânia | LT | 188.165.30.41 | 2001:41d0:301:9::21 |
Alemanha | DE | 94.23.162.9 | 2001:41d0:301:1::21 |
Bélgica | BE | 178.32.40.72 | 2001:41d0:301:10::21 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.177
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.21
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
91.134.248.245
Cluster 023
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 164.132.235.17 | 2001:41d0:301::23 |
Irlanda | IE | 79.137.112.24 | 2001:41d0:301:3::23 |
Portugal | PT | 5.135.68.66 | 2001:41d0:301:2::23 |
Reino Unido | UK | 178.32.59.150 | 2001:41d0:301:12::23 |
Itália | IT | 178.32.140.171 | 2001:41d0:301:11::23 |
Espanha | ES | 51.254.16.36 | 2001:41d0:301:4::23 |
Polónia | PL | 87.98.235.184 | 2001:41d0:301:5::23 |
República Checa | CZ | 94.23.169.83 | 2001:41d0:301:6::23 |
Países Baixos | NL | 94.23.148.187 | 2001:41d0:301:7::23 |
Finlândia | FI | 178.32.17.246 | 2001:41d0:301:8::23 |
Lituânia | LT | 37.59.69.122 | 2001:41d0:301:9::23 |
Alemanha | DE | 87.98.242.65 | 2001:41d0:301:1::23 |
Bélgica | BE | 137.74.229.68 | 2001:41d0:301:10::23 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.186
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.23
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
91.134.248.235
Cluster 024
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 188.165.61.82 | 2001:41d0:301::24 |
Irlanda | IE | 188.165.6.81 | 2001:41d0:301:3::24 |
Portugal | PT | 5.135.68.67 | 2001:41d0:301:2::24 |
Reino Unido | UK | 178.32.59.194 | 2001:41d0:301:12::24 |
Itália | IT | 178.32.140.172 | 2001:41d0:301:11::24 |
Espanha | ES | 51.255.132.41 | 2001:41d0:301:4::24 |
Polónia | PL | 94.23.88.105 | 2001:41d0:301:5::24 |
República Checa | CZ | 94.23.169.75 | 2001:41d0:301:6::24 |
Países Baixos | NL | 94.23.149.14 | 2001:41d0:301:7::24 |
Finlândia | FI | 188.165.138.2 | 2001:41d0:301:8::24 |
Lituânia | LT | 164.132.150.73 | 2001:41d0:301:9::24 |
Alemanha | DE | 178.33.38.88 | 2001:41d0:301:1::24 |
Bélgica | BE | 213.32.81.103 | 2001:41d0:301:10::24 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
213.186.33.187
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.24
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
91.134.248.230
Cluster 026
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 87.98.154.146 | 2001:41d0:301::26 |
Irlanda | IE | 188.165.4.35 | 2001:41d0:301:3::26 |
Portugal | PT | 51.254.64.107 | 2001:41d0:301:2::26 |
Reino Unido | UK | 91.134.201.112 | 2001:41d0:301:12::26 |
Itália | IT | 94.23.66.212 | 2001:41d0:301:11::26 |
Espanha | ES | 188.165.129.145 | 2001:41d0:301:4::26 |
Polónia | PL | 178.32.205.96 | 2001:41d0:301:5::26 |
República Checa | CZ | 137.74.234.211 | 2001:41d0:301:6::26 |
Países Baixos | NL | 137.74.180.117 | 2001:41d0:301:7::26 |
Finlândia | FI | 137.74.48.119 | 2001:41d0:301:8::26 |
Lituânia | LT | 188.165.29.126 | 2001:41d0:301:9::26 |
Alemanha | DE | 94.23.160.29 | 2001:41d0:301:1::26 |
Bélgica | BE | 178.32.43.46 | 2001:41d0:301:10::26 |
Se tem o serviço CDN ativado no seu alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
188.165.51.93
Se o Shared CDN (lançado em 19/11/2020) estiver ativado no seu alojamento, deve utilizar este endereço IP:
46.105.204.26
Se precisa do endereço IP da porta de saída (gateway) do alojamento, deve utilizar o seguinte endereço IP:
91.134.248.211
Cluster 027
De seguida indicamos os endereços IP do cluster para cada país (tendo em vista a geolocalização):
País | Código de país | IPv4 | IPv6 |
---|---|---|---|
França | PT | 54.36.91.62 | 2001:41d0:301::27 |
Irlanda | IE | 54.36.31.145 | 2001:41d0:301:3::27 |
Portugal | PT | 193.70.24.82 | 2001:41d0:301:2::27 |
Reino Unido | UK | 54.36.203.165 | 2001:41d0:301:12::27 |
Itália | IT | 178.32.138.212 | 2001:41d0:301:11::27 |
Espanha | ES | 213.32.37.233 | 2001:41d0:301:4::27 |
Polónia | PL | 178.32.203.125 | 2001:41d0:301:5::27 |
República Checa | CZ | 54.37.182.230 | 2001:41d0:301:6::27 |
Países Baixos | NL | 54.36.41.83 | 2001:41d0:301:7::27 |
Finlândia | FI | 188.165.140.194 | 2001:41d0:301:8::27 |
Lituânia | LT | 51.255.97.18 | 2001:41d0:301:9::27 |
Alemanha | DE | 91.134.179.251 | 2001:41d0:301:1::27 |
